1. | அகுதை | = | புற – 233-3, 347-5, அக-208-18, குறு – 298-5. |
2. | அம்பர் | = | நற் – 141-10 |
3. | அயிரை | = | பதி – 70-26, 88-12, 90-16 |
4. | அரியவும் | = | பட்டி – 192 |
5. | அலைவாய் | = | திருமு – 125 |
6. | அழுங்காய் ஊர் | = | அக – 400-26 |
7. | அழுந்தூர் | = | அக – 246-14 |
8. | அழுந்தை | = | அக – 196-11 |
9. | அழும்பி | = | அக – 44-15 |
10. | அள்ளுர் | = | அக – 46-14 |
11. | ஆஅய்குடி | = | புற – 132-8 |
12. | ஆமூர் | = | ஐங் – 56-2, புற – 80-1, அக – 159-19,
சிறுபா – 188 |
13. | ஆர்க்காடு | = | நற் – 227-6, குறு – 258-7 |
14. | ஆலங்கானம் | = | அக – 36-14, 175-11, 209-6, மது – 127,
நற் – 387-7, புற – 19-2 |
15. | ஆலமுற்றம் | = | அக – 181-17 |
16. | ஆவினன்குடி | = | திருமு – 176 |
17. | இமயம் | = | கலி – 38-1, 92-18, 105-75, குறு – 158-5,
புற – 2-24, 34-21, 39-15, 166-33, 214-11, 369-24, பதி – 3ம் பதிகம் – 1, 43-7, பரி – 8-11, 12, திருமு – 253, சிறு – 48, பெரு – 429, அக – 127-4, 399-2, நற் – 356-3 |
18. | இருந்தையூர் | = | பரி–திர – 1-5 |
19. | இருப்பை | = | ஐங் – 58-2, நற் 260-7, 350-4, அக – 15-13 |
20. | இலங்கை | = | சிறு – 119, 120, புற – 379-6 |
21. | ஈழம் | = | பட்டி – 191 |
22. | உத்திரகுரு | = | பதி – 325 |
23. | உம்பல்காடு | = | பதி – பதிகம் – 3-2 |
24. | உம்பற்காடு | = | அக – 357-9 |
25. | உயர்நிலை பொருப்பின் | = | அக – 338-6 |
26. | உயர் நெல்லின் | = | மது – 87 |
27. | உயர் மலை | = | கலி – 38-2 |
28. | உறத்தூர் | = | அக – 266-13 |
29. | உறந்தை | = | புற – 352-10, குறு – 116-2, சிறு – 83,
பட் – 285, அக – 4-14, 6-5, 93-5, 122-21, 137-6, 226-14, 237-14, 266-13, 369-14, 385-04 |
30. | ஊணூர் | = | புற – 348-5, அக – 220-13, 227-18,
நற். – 300-10 |
31. | எயில் ஊர் | = | நற். 197-11 |
32. | எருமையூரன் | = | அக – 36-17 |
33. | ஏரகத்து | = | திருமு – 189 |
34. | ஏழில் | = | அக – 152-13 |
35. | ஏழிற்குன்றம் | = | நற். 391-7 |
36. | ஏழெயில் | = | புற – 33-8 |
37. | ஒல்லையூர் | = | புற – 242-6 |
38. | ஒளியர் | = | பட்டி – 274 |
39. | ஓடைக் குன்றத்து | = | அக – 111-6 |
40. | கங்கை வங்கம் | = | நற் – 189-5 |
41. | கட்டூர் | = | புற – 295-1, ஐங் – 445-2 |
42. | கந்தாரம் | = | புற – 258-2 |
43. | கரும்பனூர் | = | புற – 381-26 |
44. | கருவூர் | = | அக – 93-21 |
45. | கார் விரை | = | அக – 198-5 |
46. | கழாஅர் | = | ஐங் – 61-3, அக – 6-20, 222-5, 226-8, 376-4,
பட்டி – 191, நற் – 281-3 |
47. | கழுமலம் | = | அக – 44-13, 270-9 |
48. | கள்ளில் | = | அக – 271-12 |
49. | கள்ளுர் | = | அக – 256-15 |
50. | காஞ்சியூரன் | = | அக – 96-8 |
51. | காமூர் | = | அக – 365-12, 135-13 |
52. | காவிரிப்பூம்பட்டினம் | = | அக – 205-12 |
53. | காழகத்து | = | பட்டி – 191 |
54. | குட்டுவர் | = | மது – 105, பதிற் – 90-26 |
55. | குட்டுவன் குடவரை | = | நற் – 105-8 |
56. | குடக்கு வாங்கு பெருங்சினை | = | நற் – 167-1 |
57. | குடந்தை | = | அக – 60-13, 284-3, புற – 321-5 |
58. | குடநாடு | = | புற – 177-12, அக – 91-17, 115-5 |
59. | குடபுலம் | = | புற – 373-26 |
60. | குடமலை | = | பட்டி – 188, மலை – 527, |
61. | குட முதல் குன்றம் | = | மது – 547 |
62. | குடவர் | = | பட்டி – 276, அக – 393-16, பதி – 55-9,
புற – 17-140 |
63. | குடவாயில் | = | அக – 44-18 |
64. | குமட்டூர் | = | பதி – 2ம்பத்தின் பதிகம் – 14 |
65. | குமரி | = | பதிற் – 11-24, 43-8, புற – 67-6 |
66. | குழமூர் | = | அக – 168-5 |
67. | குளவாய் | = | பரி-திர – 1-63 |
68. | குறுக்கை | = | அக – 45-9, 145-11 |
69. | குறும்பூர் | = | குறு – 328-8 |
70. | குறும்பொறை | = | அக – 159-14, சிறுபா – 109 |
71. | குன்றத்து | = | கலி – 93-27, அக – 4-15, பரி – 9-44, 26,
17-5, 18-27, 19-102 |
72. | குன்றம் | = | பரி – 17-21, பரி-திர – 9-4, 13-2, அக – 140-4 |
73. | குன்று | = | பரி – 4-24, 68, 6-55, 69, 8-15, 19, 28, 29, 35, 51, 70, 9-26, 71,
14-17, 15-7, 14, 35, 45, 53, 65, 17-29, 18-5, 6, 14, 15, 45, 19-15, 23, 36, 66, 84, 93, |
74. | குன்று அமர்ந்து | = | திருமு – 77 |
75. | குன்றூர் | = | நற் – 280-8 |
76. | கூடல் | = | கலி – 30-11, 35-17, 57-8, 92-11, அக – 93-9, 116-14, 231-13, 253-6, 296-12, 315-7, 346-20, நற் – 39-10, திருமு – 71, மது – 429,
மது-தனி – 1-4, 2-4, பரி – 8-28, 29, 10-40, 112, 129, 12-31, 17-23, 45, 19-8, 15, பரிதி 2-4, 26, 46 |
77. | கூடலங்குன்று | = | அக – 149-14 |
78. | கொங்கர் | = | பதி – 22-15, 77-10, 88-19, 90-25, குறு – 393-6, அக. 79-5, 253-4, 368-16, நற். – 10-6, புற – 130-5 |
79. | கொடுங்கால் | = | அக – 35-15 |
80. | கொடுமணம் | = | பதி – 67-1, 74-5 |
81. | கொல்லி | = | நற் – 185-7, 192-8, 201-5, 265-7, 346-9,
குறு – 89-4, 100-5, அக – 33-14, 62-13, 208-22, 209-15, 213-15, 303-6, 338-14, பதி – 73-15, 81-24, 8ம் பதிகம் – 3 |
82. | கொற்கை | = | ஐங் – 185-1, 188-2, அக – 27-9, 130-11, 201-4, நற் 23-6, சிறு – 62, மது – 138 |
83. | கோடுயர் பொருப்பு | = | கலி – 57-16, புற – 135-1 |
84. | கோடைப் பொருநன் | = | அக – 13-10 |
85. | கோவல் | = | அக – 35-14 |
86. | கோழி | = | பரி – திர-8-10, 11 |
87. | சாய்க்காடு | = | நற் – 73-9 |
88. | சாய்க்கானம் | = | அகம் – 220-8 |
89. | சாரல் | = | பெரும் – 494 |
90. | சிறுகுடி | = | கலி – 39-11, 52-10, 102-38, நற். – 45-1, 340-9,
367-6, அக – 54-14, 117-18, 204-12, 228-13, 232-6 |
91. | சிறுமலை | = | அக – 47-16 |
92. | சீறூர் | = | புற – 297-4 |
93. | செந்தில் நெடுவே | = | புற – 55-18, 19 |
94. | செம்பொன்மலை | = | பெரும் – 241 |
95. | செருப்பு | = | பதி – 21-23 |
96. | செல்லூர் | = | அக – 90-9, 220-3 |
97. | சோணாடு | = | பட் – 28 |
98. | சோழநாடு | = | புற – 382-3 |
99. | தகடூர் | = | பதி – 78-9, 8ம் பதிகம் – 9 |
100. | தண்பரங்குன்று | = | அக – 59-11, மது – 263, பரி – 6-95, 8-46, 62, 82, 130, பரி – 9-11, 69, 21-15, 45 |
101. | தண்மலை | = | அக – 13-2 |
102. | தமிழ்நாடு | = | பரி திர – 9-1 |
103. | தமிழகம் | = | பதி 2ம் பத்தின் பதிகம் – 5, புற – 168-18,
அக – 227-14 |
104. | தலையாறு | = | அக – 152-22 |
105. | திகிரியாப் பெருமலை | = | புற – 228-14 |
106. | திருமருத பூந்துறை | = | பரி – 11-30 |
107. | திரு மருத மூன்றுறை | = | பரி – 7-83, 22-45, பரி-திர – 2-72, கலி – 26-13 |
108. | துளுநாடு | = | அக – 15-5 |
109. | துறையூர் | = | புற – 136-25 |
110. | தென்குமரி | = | மது – 70 |
111. | தென்னம் பொருப்பு | = | புற – 215-6 |
112. | தேனூர் | = | ஐங் – 54-3, 55-2, 57-2 |
113. | தொண்டி | குறு – 128-2, 210-2, 238-4, பதி – 88-21,
அக – 10-13, 60-7, 290-13, நற் – 8-9, 18-4, 195-5, ஐங் – 171-13, 172-3, 173-2, 174-1, 175-4, 176-1, 177-4, 178-3, 179-3, 180-4, புற – 48-4 |
|
114. | தொல் முது கோடி | = | அக – 70-13 |
115. | நவிரம் | = | மலை – 82, 579 |
116. | நளிமலைநாடன் | = | சிறு – 107, புற – 150-28 |
117. | நறவு | = | பதி – 85-8 |
118. | நாகர்நகர் | = | பரி – திர – 1-59 |
119. | நாஞ்சில் நாடு | = | புற – 19-11, 20-11, 137-12, கலி – 8-5 |
120. | நாலூர் | = | குறு – 15-3 |
121. | நாவலந்தண் பொழில் | = | பரி – 5-8, பெரும் – 465 |
122. | நான்மாடக்கூடல் | = | கலி – 92-65, பரி-திர – 1-3, 7-4, 12-2, 13-6 |
123. | நியமம் | = | அக – 90-12, நற் – 45-4 |
124. | நீடூர் | = | அக – 266-10 |
125. | நீர்ப் பெயற்று | = | பெரும் – 319 |
126. | நீழல் | = | அக – 366-12 |
127. | நெடுங்குன்று | = | பரி – 15-4, 17-51 |
128. | நெடுந்தெரு | = | நற் – 161-5 |
129. | நெடுவரை | = | சிறு – 128, அக – 398-19 |
130. | நேரிமலை | = | பதி – 67-22, 23 |
131. | பட்டினம் | = | சிறு – 153, பட்டி – 218 |
132. | படப்பை | = | அக – 256-15, 96-8, புற – 137-12, 385-8 |
133. | பணைநல்லூர் | = | புற – 345-20 |
134. | பரங்குன்று | = | பரி – 8-11, 17-23, 39, 43, 19-56
பரி-திர – 12-2 |
135. | பருவூர் | = | அக – 96-14 |
136. | பவத்திரி | = | அக – 340-7 |
137. | பழம்முதிர்குன்று | = | நற் – 88-9 |
138. | பழம்முதிர்சோலை | = | திரு – 317 |
139. | பழவிறல்மூதூர் | = | பெரு – 411, மலை – 487 |
140. | பழைய வேள்குடி | = | அக – 372-4 |
141. | பறம்பு | = | புற – 108-4, 109-1, 158-4, 176-9, 201-4, 337-6,
குறு – 196-3, சிறு – 91, அகம் – 303-10, 356-8, 19 |
142. | பாடலி | = | குறு – 75-4, அக – 265-5 |
143. | பாரம் | = | அக – 152-12, நற் – 265-5 |
144. | பாழானநாடு | = | அக – 117-7 |
145. | பாழி | = | அக – 15-11, 142-9, 152-13, 208-6, 258-1,
372-3, 375-13, 396-3 |
146. | பிசிர் | = | புற – 215-7 |
147. | பிடவூர் | = | புற – 395-20 |
148. | புகார் | = | பதி – 73-13, அக – 181-22 |
149. | புகார்ப் போந்தை | = | பட்டி – 74 |
150. | புறந்தை | = | அக – 100-13 |
151. | புன்னாடு | = | அக – 396-2 |
152. | புனலூரன் | = | கலி – 67-5 |
153. | பூமலி பெருந்துறை | = | பட்டி – 105, பெரும் – 389 |
154. | பூவா வஞ்சி | = | புற – 32-2 |
155. | பூழிநாடு | = | குறு – 163-1, அக – 6-8, பதி – 21-23, 73-9,
84-6, 90-27 |
156. | பெருங்கல்நாடன் | = | சிறு – 87 |
157. | பெருந்துறை | = | அக – 152-6, 199-19 |
158. | பொதியில் | = | குறு – 84-3, 376-1, புற – 128-5, அக – 25-20, 138-7, 322-14, 377-10 |
159. | பொதினி | = | அக – 1-4, 61-6 |
160. | பொய்கை ஊர் | = | நற் – 200-7 |
161. | பொருப்பன் | = | கலி – 35-24, 92-27, 108-58 |
162. | பொருப்புவரை | = | மது – 42 |
163. | போந்தை | = | புற – 338-4 |
164. | போர் | = | அக – 186-16, 326-11 |
165. | மட்டவாயில் | = | அக – 326-5 |
166. | மணிவரை | = | புற – 229-27, பரி-திர – 2-3 |
167. | மதுரை | = | கலி – 96-23, புற – 32-5, சிறு – 67, மது – 699, பரி – 11-48, 12-9, பரி திர – 9-3, 10-3, 11-3, 12-9 |
168. | மரந்தை | = | அக – 127-6, 376-18, குறு – 34-6, பதி – 90-28 |
169. | மருங்கூர் பட்டினம் | = | அக – 227-20, நற் – 258-10 |
170. | மருங்கை | = | நற் – 358-10 |
171. | மலை | = | பட்டி – 6 |
172. | மாங்காடு | = | அக – 288-15 |
173. | மாங்குடி | = | புற – 72-14 |
174. | மாடமூதூர் | = | அக – 335-11 |
175. | மால்வரை | = | திரு 256, சிறு – 205, பரி – 5-9 |
176. | மாலிருங்குன்றம் | = | பரி – 15-17, 23 |
177. | மிளை | = | அக – 133-16 |
178. | முக்கூடல் | = | பதி – 50-7 |
179. | முசிறி | = | புற – 343-10, 149-11 |
180. | முதுபொழில் | = | மது – 190 |
181. | முதுவெள்ளிலை | = | மது – 119 |
182. | முள்ளுர் | = | புற – 126-8, 174-13, குறு – 312-3
அக – 209-12, நற் – 170-6, 291-7 |
183. | முனை | = | அக – 247-8 |
184. | மூதூர் | = | நெடு – 29 |
185. | மோகூர் | = | பதி – 44-14, 49-8, அக – 251-10, மது – 508 |
186. | யவனர் | = | நெடு – 101, முல் – 61, அக – 149-9,
புற – 56-18, பெரு – 316 |
187. | யவுனர் | = | புற – 174-1 |
188. | வஞ்சி | = | புற – 387-33, அக – 263-12, 396-19
பரி திர – 8-10, சிறு – 50 |
189. | வடபெருங்கடல் | = | மது – 70 |
190. | வடமலை | = | பட்டி – 187, புற – 67-7, 122-8 |
191. | வடமீன் | = | அக – 396-17, கலி – 2-21 |
192. | வடவர் | = | பட்டி – 276, நெடு – 51, அக – 340-16 |
193. | வயலை வேலி வியலூர் | = | அக – 97-13 |
194. | வல்லம் | = | அக – 336-21, 356-13 |
195. | வள்ளியம்காடு | = | முல் – 101 |
196. | வாகை | = | புற – 351-6, அக – 125-19 |
197. | வாட்டாறு | = | புற – 396-13 |
198. | வாரணவாசி | = | கலி – 60-13 |
199. | வானவர் | = | புற – 39-16 |
200. | வீரை | = | அக – 206-13 |
201. | வெண்ணி | = | நற் – 390-3, பொரு – 147, புற – 66-6 |
202. | வெண்ணிவாயில் | = | அக – 211-14, 246-9 |
203. | வெளியம் | = | அக – 359-6 |
204. | வெண்வேலன்குன்று | = | கலி – 27-16 |
205. | வேங்கடநாடன் | = | புற – 381-22, 391-7 |
206. | வேங்கட மலை | = | அக – 209-9, 211-7, 213-3 |
207. | வேங்கடம் | = | அக – 27-7, 83-10, 85-9, 265-21, 393-20 |
208. | வேம்பி | = | அக – 249-9 |
209. | வேலூர் | = | சிறு – 173 |
210. | வேளுர் | = | அக – 166-4 |
சங்க இலக்கிய ஊர்ப்பெயர்கள
முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்
பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.
More From This Category
-
பூனையும் நானும்
கதிரவன் தன் கதிர்களால் மெல்ல வருடிக்கொடுக்கும் நேரம். வீட்டின் பின்புறம் மதில் மீது ஒரு பூனை அதன் குட்டியுடன் இருந்தது. புதிய வரவு. முன்பின் அதனை ...
-
இரண்டாம் ஆண்டு – மூன்றாம் பருவம்
இரண்டாம் ஆண்டு – மூன்றாம் பருவம் ITAM – 31 – அற இலக்கியமும் காப்பியமும் திருக்குறள் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் அறநூல்கள் பதினொன்று (திருக...
-
முதலாமாண்டு- இரண்டாம் பருவம்
பக்தி இலக்கியமும் சிற்றிலக்கியமும் பன்னிரு திருமுறைகள் சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு அருளப்பெற்ற பாடல்கள். வினாயகர், முருகன் பற்றிய சில பா...
-
இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம்
இரண்டாம் ஆண்டு – நான்காம் பருவம் 19ITAMC41 – சங்க இலக்கியமும் செம்மொழி வரலாறும் திணை முதற்பொருள்( நிலம், பொழுது) உரிப்பொருள் கருப்பொருள்(தெய்வம், ம...
-
வேளாண்மையியல் (பட்டயம்)
வேளாண்மையியல் (பட்டயம்) TAM 228: தமிழ் வழி தகவல் பரிமாற்ற வழிமுறைகள் கலைச் சொற்கள் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே” என்ற கருத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ...
-
உலகப் பெருந்தமிழர் பேராசிரியர் பி.விருதாசலனார்
தலைநாள் போன்ற விருப்பினர் கல்பனாசேக்கிழார் வாடா … வாடா … எப்படிடா இருக்க என்று உள்ளன்பு ததும்ப கூறும் சொற்கள். பாசாங்ற்ற புன்னகை. கம்ப...
0 Comments